학생부 반영 방법
학생부(교과100) 반영 방법
2025학년도 → 2026·2027학년도 교과 반영 방식 변경
| 학년도 | 계열 | 반영교과 |
|---|---|---|
| 2026·2027 | 전 계열 공통 | 국어, 수학, 영어, 사회, 과학, 한국사 중 상위 20개 과목 반영 (석차등급·이수단위 활용) |
| 2025 | 인문사회계 | 국어, 수학, 영어, 사회 |
| 자연계 | 국어, 수학, 영어, 과학 | |
| 자유전공학부 / 예체능계 | 국·수·영·사·과 / 국·영·사 |
※ 모집인원 또는 등록인원 3명 이하인 경우 최종등록자 80%컷 점수를 산정하지 않음 (* 표기)
수시 1) 논술위주
논술전형 (학생부 20% + 논술 80%)
2026학년도 신설 · 16개 모집단위
총 모집인원
359명
전 계열 합산
최고 경쟁률
13.36 : 1
자유전공학부
최저 경쟁률
3.42 : 1
상경학부(야간)
학생부 80%컷 범위
4.17 ~ 5.99
중등특수 → 사복(야)
| 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 예비 번호 |
학생부등급 | 논술고사 성적 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초합격자 평균 |
최종합격자 평균 |
최종등록자 80%컷 |
최종등록자 평균 |
응시자 평균 |
||||
| 자유전공학부 | 33 | 13.36 | 6 | 4.20 | 4.19 | 4.68 | 91.65 | 62.47 |
| 복지융합대학 | 32 | 7.75 | 6 | 4.00 | 4.01 | 4.56 | 99.81 | 85.00 |
| 상경학부 | 37 | 9.11 | 10 | 3.90 | 4.05 | 4.56 | 99.84 | 86.92 |
| 법행정세무학부 | 29 | 9.28 | 11 | 4.00 | 4.06 | 4.60 | 99.79 | 85.34 |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 35 | 10.00 | 6 | 3.89 | 3.96 | 4.46 | 99.85 | 85.80 |
| 컴퓨터공학부 | 19 | 10.00 | 9 | 3.82 | 3.90 | 4.32 | 90.63 | 60.60 |
| 인공지능융합공학부 | 23 | 10.87 | 12 | 4.03 | 4.16 | 4.56 | 90.23 | 65.26 |
| 전자반도체공학부 | 25 | 10.68 | 20 | 3.96 | 4.18 | 4.83 | 91.27 | 65.21 |
| 부동산건설학부 | 28 | 8.86 | 18 | 4.47 | 4.41 | 5.06 | 85.64 | 60.62 |
| 교육학과 | 7 | 8.14 | 1 | 3.99 | 4.09 | 4.31 | 99.71 | 87.43 |
| 유아교육과 | 11 | 7.82 | 1 | 3.95 | 4.00 | 4.34 | 100.00 | 83.20 |
| 초등특수교육과 | 4 | 6.00 | - | 3.96 | 3.96 | 4.57 | 99.00 | 85.79 |
| 중등특수교육과 | 4 | 4.75 | - | 3.77 | 3.77 | 4.17 | 98.25 | 82.23 |
| 사회복지학부(야) | 15 | 3.87 | 1 | 5.21 | 5.22 | 5.99 | 84.97 | 71.45 |
| 상경학부(야) | 31 | 3.42 | 12 | 4.46 | 4.56 | 5.19 | 93.98 | 83.16 |
| 법행정세무학부(야) | 26 | 4.27 | 9 | 4.63 | 4.58 | 5.36 | 95.22 | 78.22 |
※ 2026학년도 신설(학생부 20% + 논술 80%) — 학생부등급은 1~9등급 척도, 논술고사 성적은 100점 만점
계열별 논술 성적
계열별 논술고사 과목 평균
국어 / 수학 배점은 계열에 따라 상이
| 모집계열 | 배점 | 최종등록자 평균 | 응시자 평균 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 수학 | 총점 | 국어 | 수학 | 총점 | 국어 | 수학 | 총점 | |
| 인문사회계 | 80 | 20 | 100 | 78.73 | 18.79 | 97.52 | 71.40 | 13.17 | 84.57 |
| 공학계 | 30 | 70 | 100 | 26.87 | 62.33 | 89.20 | 21.81 | 41.30 | 63.11 |
| 자유전공학부 | 50 | 50 | 100 | 47.24 | 44.41 | 91.65 | 37.43 | 25.03 | 62.47 |
| 전체 | - | - | - | 62.03 | 32.74 | 94.76 | 50.99 | 23.75 | 74.74 |
수시 2) 학생부교과
지역균형전형
학생부 100% · 수능최저학력기준 적용 · 14개 모집단위(주간 9 + 야간 4 + 자유전공야 폐지)
| 모집단위 | 2025학년도 | 2026 산출식 적용 | 2026학년도 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부등급 | 학생부등급 | 학생부등급 | 수능최저 충족비율 |
|||||||||||
| 모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
등록 80%컷 |
모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
||
| 자유전공학부 | 28 | 8.11 | 36 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.15 | 14 | 24.86 | 14 | 2.64 | 2.78 | 2.90 | 41.7% |
| 복지융합대학 | 12 | 8.25 | 39 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.09 | 14 | 15.71 | 17 | 2.54 | 2.71 | 2.90 | 50.0% |
| 상경학부 | 20 | 6.95 | 45 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 2.84 | 14 | 15.79 | 20 | 2.48 | 2.70 | 2.99 | 43.9% |
| 법행정세무학부 | 14 | 5.64 | 26 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 3.05 | 14 | 14.86 | 32 | 2.61 | 2.87 | 3.09 | 49.5% |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 20 | 9.95 | 40 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 2.82 | 22 | 13.09 | 25 | 2.53 | 2.68 | 2.85 | 52.4% |
| 컴퓨터공학부 | 12 | 11.17 | 26 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.10 | 13 | 10.54 | 17 | 2.82 | 3.06 | 3.28 | 47.4% |
| 인공지능융합공학부 | 12 | 13.75 | 19 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.33 | 13 | 13.31 | 9 | 3.03 | 3.15 | 3.38 | 33.2% |
| 전자반도체공학부 | 12 | 9.33 | 36 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 3.60 | 13 | 19.46 | 15 | 2.82 | 2.99 | 3.18 | 47.4% |
| 부동산건설학부 | 15 | 7.40 | 27 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 3.45 | 13 | 13.00 | 10 | 2.81 | 2.99 | 3.24 | 42.0% |
| 자유전공학부(야) | 16 | 5.44 | 22 | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 4.44 | 2026학년도 폐지 | ||||||
| 사회복지학부(야) | 8 | 6.50 | 5 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 3.73 | 5 | 17.60 | 6 | 2.99 | 3.14 | 3.27 | 미반영 |
| 상경학부(야) | 18 | 5.50 | 22 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.19 | 18 | 18.44 | 14 | 3.12 | 3.23 | 3.41 | 미반영 |
| 법행정세무학부(야) | 15 | 6.53 | 17 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 3.93 | 10 | 16.60 | 7 | 2.94 | 3.05 | 3.22 | 미반영 |
※ 2026 산출식 적용 = 2025년 데이터를 2026년 교과반영 방식(상위 20개 과목)으로 재계산한 80%컷
※ 2026 학생부 등급: 인문사회/자유전공/예체능 = 국·수·영·사 / 공학계 = 국·수·영·과 (전 과목 반영)
수시 3) 학생부종합
학교생활우수자 전형 1
서류 평가 100% · 13개 모집단위 (자유전공야 2026 폐지)
| 모집단위 | 2025학년도 (학생부전형) | 2026학년도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
|
| 자유전공학부 | 27 | 10.15 | 24 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 20 | 19.45 | 13 | 3.88 | 3.99 | 4.30 |
| 복지융합대학 | 17 | 8.59 | 28 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 17 | 15.18 | 32 | 3.79 | 3.92 | 4.19 |
| 상경학부 | 30 | 9.10 | 26 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 30 | 12.80 | 31 | 3.83 | 3.91 | 4.28 |
| 법행정세무학부 | 10 | 9.50 | 15 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 10 | 14.20 | 13 | 3.74 | 3.85 | 4.19 |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 20 | 16.10 | 19 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 22 | 19.36 | 26 | 3.63 | 3.80 | 4.02 |
| 컴퓨터공학부 | 15 | 12.33 | 15 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 15 | 15.87 | 32 | 3.91 | 4.20 | 4.47 |
| 인공지능융합공학부 | 16 | 8.38 | 26 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 15 | 12.27 | 20 | 4.04 | 4.25 | 4.76 |
| 전자반도체공학부 | 15 | 6.60 | 10 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 15 | 11.73 | 15 | 3.86 | 4.04 | 4.21 |
| 부동산건설학부 | 18 | 9.06 | 23 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 15 | 15.33 | 19 | 4.31 | 4.44 | 4.84 |
| 자유전공학부(야) | 8 | 8.38 | 11 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 2026학년도 폐지 | |||||
| 사회복지학부(야) | 17 | 7.65 | 14 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 12 | 10.17 | 11 | 4.65 | 4.75 | 5.04 |
| 상경학부(야) | 20 | 6.25 | 19 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 20 | 8.30 | 12 | 4.78 | 4.97 | 5.47 |
| 법행정세무학부(야) | 20 | 5.25 | 9 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 20 | 5.65 | 8 | 4.78 | 4.90 | 5.20 |
※ 학생부종합전형은 내신등급을 정량 산출하여 반영하지 않으므로 단순 참고용
수시 4) 학생부종합
학교생활우수자 전형 2
서류 + 면접 평가 · 5개 모집단위 (디자인·교육·유아·초등특수·중등특수)
| 모집단위 | 2025학년도 (서류면접전형) | 2026학년도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
|
| 디자인학과 | 3 | 14.67 | 2 | 4.0 | 3.8 | * | 3 | 12.00 | 5 | 3.56 | 3.72 | * |
| 교육학과 | 10 | 6.50 | 7 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 16 | 6.00 | 19 | 3.83 | 4.04 | 4.27 |
| 유아교육과 | 20 | 8.25 | 11 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 20 | 9.70 | 27 | 3.87 | 4.12 | 4.71 |
| 초등특수교육과 | 10 | 4.70 | 5 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 8 | 6.38 | 8 | 3.57 | 3.85 | 4.27 |
| 중등특수교육과 | 10 | 3.90 | 6 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 8 | 6.50 | 4 | 3.71 | 3.89 | 4.26 |
※ * = 모집/등록 인원 3명 이하로 80%컷 미산정
수시 5) 학생부교과
국가보훈대상자 전형
9개 모집단위 · 정원 외
| 모집단위 | 2025학년도 (학종-서류 100%) | 2026학년도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
|
| 자유전공학부 | 3 | 3.00 | 2 | 5.3 | 5.8 | * | 2 | 5.50 | 1 | 3.33 | 3.39 | * |
| 복지융합대학 | 2 | 5.00 | 1 | 4.9 | 5.4 | * | 2 | 6.50 | 3 | 3.78 | 4.24 | * |
| 상경학부 | 3 | 2.67 | 5 | 4.3 | 5.9 | * | 2 | 4.00 | 1 | 4.21 | 4.41 | * |
| 법행정세무학부 | 5 | 2.80 | 3 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 3 | 5.00 | 5 | 3.69 | 3.99 | * |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 2 | 4.00 | 2 | 4.9 | 6.8 | * | 2 | 4.50 | 4 | 3.31 | 3.77 | * |
| 컴퓨터공학부 | 2 | 3.00 | - | 5.1 | 5.1 | * | 2 | 4.50 | 3 | 4.06 | 4.79 | * |
| 인공지능융합공학부 | 2 | 2.00 | 1 | 5.5 | 5.6 | * | 2 | 4.50 | 2 | 3.47 | 4.05 | * |
| 전자반도체공학부 | 2 | 1.50 | 1 | 6.0 | 7.1 | * | 2 | 4.00 | 2 | 3.56 | 4.15 | * |
| 부동산건설학부 | 2 | 2.50 | 1 | 7.1 | 7.5 | * | 2 | 5.50 | 2 | 4.17 | 4.39 | * |
※ 2025학년도에는 학생부종합전형으로 서류평가 100%로 운영됨
수시 6) 학생부교과
농어촌학생 전형
정원 외 · 9개 주간 모집단위 + 야간 일부
| 모집단위 | 2025학년도 | 2026학년도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
|
| 자유전공학부 | 10 | 4.20 | 18 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 5 | 20.20 | 15 | 2.83 | 3.30 | 3.66 |
| 복지융합대학 | 9 | 2.78 | 12 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 5 | 13.60 | 10 | 2.78 | 3.07 | 3.32 |
| 상경학부 | 8 | 6.25 | 19 | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 5 | 13.60 | 6 | 2.64 | 2.90 | 3.25 |
| 법행정세무학부 | 8 | 4.25 | 15 | 3.2 | 4.1 | 4.4 | 3 | 9.33 | 6 | 2.62 | 2.98 | * |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 6 | 7.67 | 16 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 5 | 14.00 | 4 | 2.53 | 2.69 | 2.95 |
| 컴퓨터공학부 | 6 | 3.67 | 11 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 3 | 14.67 | 5 | 2.72 | 3.14 | * |
| 인공지능융합공학부 | 8 | 6.00 | 15 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 4 | 12.50 | 12 | 3.06 | 3.51 | 3.79 |
| 전자반도체공학부 | 6 | 3.17 | 11 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 2 | 14.00 | 5 | 2.93 | 3.20 | * |
| 부동산건설학부 | 8 | 5.25 | 20 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 4 | 9.50 | 9 | 3.41 | 3.70 | 4.02 |
| 교육학과 | 3 | 3.33 | 6 | 3.4 | 4.5 | * | 2 | 9.50 | 1 | 2.97 | 2.97 | * |
| 유아교육과 | 4 | 2.50 | 6 | 4.8 | 5.3 | * | 미모집 | |||||
| 사회복지학부(야) | 3 | 5.33 | 6 | 3.3 | 4.1 | * | 2 | 14.00 | 9 | 2.45 | 3.06 | * |
| 상경학부(야) | 9 | 2.67 | 11 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 미모집 | |||||
| 법행정세무학부(야) | 5 | 2.60 | 6 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 미모집 | |||||
수시 7) 학생부교과
특성화고교졸업자 전형
정원 외 · 8개 모집단위
| 모집단위 | 2025학년도 | 2026학년도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
|
| 상경학부 | 5 | 6.60 | 25 | 2.0 | 2.9 | 3.5 | 3 | 14.67 | 5 | 1.98 | 2.09 | * |
| 법행정세무학부 | 5 | 5.20 | 7 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3 | 5.33 | 3 | 1.99 | 2.24 | * |
| 컴퓨터공학부 | 6 | 8.67 | 18 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4 | 5.50 | 12 | 2.02 | 2.40 | * |
| 인공지능융합공학부 | 미모집 | 3 | 6.00 | 3 | 2.07 | 2.45 | * | |||||
| 전자반도체공학부 | 미모집 | 3 | 7.00 | 13 | 2.03 | 2.72 | * | |||||
| 디자인학과 | 3 | 15.33 | 8 | 2.0 | 2.2 | * | 3 | 17.33 | 6 | 1.85 | 2.05 | * |
| 상경학부(야) | 2 | 3.00 | 1 | 2.5 | 2.7 | * | 2 | 2.00 | 2 | 3.90 | 5.01 | * |
| 법행정세무학부(야) | 1 | 2.00 | 1 | 2.7 | * | * | 1 | 3.00 | 1 | 2.72 | 3.42 | * |
수시 8) 학생부종합
장애인 등 대상자 전형
정원 외 · 7개 모집단위
| 모집단위 | 2025학년도 | 2026학년도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
|
| 복지융합대학 | 5 | 10.00 | 9 | 4.8 | 6.1 | 6.5 | 3 | 11.67 | 3 | 3.69 | 4.41 | * |
| 상경학부 | 3 | 3.00 | 4 | 4.8 | 6.7 | * | 3 | 3.00 | 5 | 5.42 | 5.79 | * |
| 법행정세무학부 | 2 | 2.50 | - | 6.6 | 6.9 | * | 3 | 2.33 | 2 | 6.01 | 6.77 | * |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 2 | 7.50 | 2 | 5.2 | 4.0 | * | 3 | 5.67 | 4 | 6.08 | 6.33 | * |
| 디자인학과 | 2 | 6.50 | 2 | 6.3 | 8.9 | * | 2 | 5.00 | - | 5.80 | 5.80 | * |
| 초등특수교육과 | 3 | 2.33 | - | 3.8 | 3.4 | * | 3 | 3.00 | - | 4.73 | 4.73 | * |
| 중등특수교육과 | 3 | 1.67 | 1 | 4.0 | 3.8 | * | 3 | 2.67 | - | 5.07 | 5.07 | * |
수시 9) 학생부교과
기초차상위 전형
정원 외 · 12개 모집단위
| 모집단위 | 2025학년도 (서류 100%) | 2026학년도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
|
| 자유전공학부 | 미모집 | 7 | 10.86 | 8 | 2.97 | 3.19 | 3.47 | |||||
| 복지융합대학 | 7 | 5.57 | 6 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 7 | 9.29 | 6 | 2.86 | 3.05 | 3.40 |
| 상경학부 | 8 | 4.88 | 9 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 8 | 8.75 | 6 | 2.78 | 3.02 | 3.36 |
| 법행정세무학부 | 6 | 5.67 | 7 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 7 | 9.71 | 10 | 2.93 | 3.22 | 3.38 |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 8 | 7.88 | 9 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 미모집 | |||||
| 컴퓨터공학부 | 5 | 5.40 | 7 | 4.6 | 5.4 | 6.0 | 5 | 8.40 | 9 | 3.24 | 3.65 | 3.72 |
| 인공지능융합공학부 | 5 | 6.00 | 10 | 4.6 | 5.6 | 5.9 | 5 | 6.60 | 3 | 3.42 | 3.63 | 3.97 |
| 전자반도체공학부 | 5 | 3.80 | 3 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5 | 6.40 | 8 | 3.28 | 3.63 | 4.13 |
| 부동산건설학부 | 6 | 5.33 | 4 | 4.7 | 5.6 | 6.0 | 6 | 5.33 | 2 | 3.68 | 3.78 | 3.86 |
| 사회복지학부(야) | 2 | 5.50 | 4 | 5.6 | 6.1 | * | 2 | 9.50 | 2 | 3.45 | 3.52 | * |
| 상경학부(야) | 3 | 4.00 | 2 | 4.7 | 4.7 | * | 3 | 3.67 | - | 3.73 | 3.73 | * |
| 법행정세무학부(야) | 3 | 2.00 | 3 | 4.9 | 5.6 | * | 3 | 3.00 | 1 | 4.21 | 4.34 | * |
※ 2025학년도에는 학생부종합전형으로 서류평가 100%로 선발
수시 10) 실기/실적 위주
실기전형
디자인 · 체육 · 음악 5개 모집단위
| 모집단위 | 2025학년도 | 2026학년도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
|
| 디자인학과 | 45 | 10.69 | 27 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 42 | 9.14 | 25 | 3.81 | 3.82 | 4.39 |
| 체육학과 | 29 | 23.62 | 36 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 29 | 40.76 | 20 | 4.27 | 4.14 | 4.98 |
| 음악학과(피아노) | 10 | 4.40 | 15 | - | - | - | 10 | 4.20 | 10 | - | - | - |
| 음악학과(성악) | 7 | 1.14 | - | - | - | - | 7 | 1.14 | - | - | - | - |
| 음악학과(관현악) | 10 | 1.40 | - | - | - | - | 10 | 1.80 | 7 | - | - | - |
※ 음악학과는 실기 100%로 선발 (학생부 미반영)
정시 가
2027학년도 정시 수능 영역별 반영방법
백분위 점수, 영어는 등급별 환산점수 활용
| 계열 | 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화법과 작문 | 언어와 매체 |
확률과 통계 | 미적분 | 기하 | |||||
| 인문사회계 | 반영비율 | 35% | 25% | 20% | 20% | 응시 필수 (반영×) |
|||
| 예체능계 | 반영비율 | 우수한 영역 순 40% / 20% (동일 시 국어 우선) |
20% | 20% | |||||
| 가산점 | - | - | |||||||
| 공학계 | 반영비율 | 25% | 35% | 20% | 20% | ||||
| 가산점 | - | 미적분/기하 응시자 7% | - | ||||||
| 자유전공학부 | 반영비율 / 가산점 | 우수한 영역 순 40% / 20% (동일 시 수학 우선) 우수 영역이 미적분·기하인 경우 가산점 7% |
20% | 20% | |||||
영어 등급별 환산점수
| 영어 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환산점수 | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |
※ 탐구영역: 사회·과학·직업 반영 필수, 반영과목은 상위 1과목 반영
정시 나
일반학생전형 (수능/실기)
2026학년도 결과 · 환산점수 기준 (인문/공학/자유전공 1,000점, 디자인 400점, 체육 300점, 음악 100점 만점)
| 모집단위 | 2025학년도 | 2026학년도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
모집 | 경쟁률 | 예비 | 최초 평균 | 최종 평균 | 등록 80%컷 |
|
| 자유전공학부 | 54 | 8.06 | 74 | 785.50 | 773.30 | 762.00 | 48 | 6.65 | 57 | 791.66 | 782.04 | 768.68 |
| 복지융합대학 | 46 | 5.67 | 69 | 824.90 | 804.20 | 791.20 | 46 | 5.72 | 29 | 756.61 | 751.32 | 741.50 |
| 상경학부 | 47 | 5.28 | 64 | 845.40 | 819.50 | 805.20 | 49 | 6.31 | 40 | 769.90 | 762.94 | 753.00 |
| 법행정세무학부 | 31 | 5.61 | 38 | 844.70 | 816.60 | 801.20 | 33 | 7.21 | 33 | 772.65 | 765.66 | 754.50 |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 71 | 4.99 | 55 | 818.80 | 805.60 | 792.60 | 61 | 7.97 | 68 | 767.18 | 759.75 | 748.50 |
| 컴퓨터공학부 | 38 | 6.50 | 46 | 866.70 | 844.20 | 831.00 | 47 | 5.32 | 65 | 789.27 | 777.07 | 763.00 |
| 인공지능융합공학부 | 34 | 6.38 | 61 | 851.30 | 830.60 | 817.50 | 43 | 6.67 | 48 | 789.96 | 778.73 | 763.12 |
| 전자반도체공학부 | 35 | 4.43 | 35 | 855.20 | 835.50 | 821.00 | 41 | 5.78 | 43 | 787.32 | 779.09 | 767.85 |
| 부동산건설학부 | 42 | 4.40 | 26 | 823.60 | 812.80 | 803.50 | 48 | 5.04 | 25 | 759.44 | 754.92 | 746.00 |
| 디자인학과 | 17 | 16.35 | 14 | 291.00 | 288.80 | 272.60 | 20 | 4.85 | 6 | 235.16 | 238.77 | 196.00 |
| 체육학과 | 13 | 15.92 | 21 | 219.40 | 200.90 | 188.80 | 14 | 15.43 | 16 | 188.83 | 194.61 | 161.40 |
| 음악학과(피아노) | 미모집 | 미모집 | ||||||||||
| 음악학과(성악) | 4 | 1.00 | - | * | * | * | 4 | 2.00 | 0 | 47.75 | 53.03 | * |
| 음악학과(관현악) | 6 | 1.67 | 1 | 36.50 | 42.20 | 29.90 | 5 | 0.60 | 0 | 30.80 | 30.80 | * |
| 교육학과 | 11 | 7.36 | 35 | 854.90 | 813.10 | 791.00 | 7 | 8.29 | 16 | 788.64 | 771.16 | 753.00 |
| 유아교육과 | 12 | 5.50 | 14 | 818.70 | 792.30 | 760.20 | 12 | 8.33 | 14 | 765.29 | 752.42 | 738.00 |
| 초등특수교육과 | 5 | 5.80 | 4 | 841.20 | 815.80 | 782.80 | 7 | 7.29 | 3 | 782.93 | 774.25 | 757.00 |
| 중등특수교육과 | 5 | 4.20 | 3 | 837.40 | 826.00 | 817.60 | 7 | 9.57 | 2 | 758.57 | 752.78 | 746.00 |
| 자유전공학부(야) | 2 | 21.50 | 2 | * | * | * | 2026학년도 폐지 | |||||
| 사회복지학부(야) | 15 | 6.20 | 17 | 769.80 | 751.50 | 746.00 | 17 | 11.47 | 16 | 723.59 | 716.79 | 707.00 |
| 상경학부(야) | 32 | 7.69 | 24 | 777.40 | 767.30 | 752.00 | 19 | 9.32 | 14 | 732.87 | 727.05 | 718.50 |
| 법행정세무학부(야) | 27 | 6.74 | 29 | 776.30 | 767.60 | 759.60 | 20 | 9.95 | 26 | 728.95 | 721.17 | 713.50 |
정시 수능성적 반영 방법 변경 (2025 → 2026)
| 계열 | 2025학년도 | 2026학년도 |
|---|---|---|
| 인문사회계 | 국어 또는 수학 50%, 영어 30%, 탐구 20% | 국어 35% / 수학 25% / 영어 20% / 탐구 20% |
| 예체능계 | - | 국·수 중 우수영역 순 40%/20% / 영어 20% / 탐구 20% |
| 공학계 | 수학 50%, 영어 30%, 탐구 20% (미적분·기하 가산점 10%) | 국어 25% / 수학 35% / 영어 20% / 탐구 20% (미적분·기하 가산점 7%) |
| 자유전공학부 | 국·수 중 우수영역 순 40%/20%, 영어 20%, 탐구 20% (우수영역이 미적분·기하면 가산 7%) | 좌동 |